Aussenparkplätze Winter

30.11. - 30.04.


Tarife

KURZZEITPARKPLÄTZE

Parkplatz

 

Bewirtschaftungs-

zeiten

Nachtpark-

verbot

Anzahl

PP

Gebühren

pro Stunde

Maximaltarif

pro Tag

Maximale

Parkzeit

Bahnhofplatz 08.00 - 19.00 Nein    3   1.50      2 Stunden
Basic Hotel 08.00 - 19.00 Nein    3   1.00      2 Stunden
Belmont 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    2   2.00      1 Stunde
Chalchofastrasse 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    1   2.00      1 Stunde
Coop 08.00 - 19.00 19.00 - 08.00    5   2.00      1 Stunde
Cristallo 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    5   2.00      1 Stunde
Galerie Obersee 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    5   2.00      1 Stunde
Grischuna 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    3   2.00      1 Stunde
Hotel Metropol 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    6   2.00      1 Stunde
Post 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    6   0.50    30 Minuten
Quellenhof 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    3   2.00      1 Stunde
Seeblickstrasse 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    4   2.00      1 Stunden
Simmen 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00 13   1.50      2 Stunden
Valsana 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    6   2.00      4 Stunden

Alle Preise in CHF inkl. MwSt.

 Ohne Gewähr, Preisänderungen vorbehalten.

TAGESPARKPLÄTZE

Parkplatz

 

Bewirtschaftungs-

zeiten

Nachtpark-

verbot

Anzahl

PP

Gebühren

pro Stunde

Maximaltarif

pro Tag

Maximale

Parkzeit

Beaurivage 08.00 - 19.00 Nein    12   1.50    8.00    1 Tag
Chalchofastrasse 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    1   1.50    8.00    1 Tag
Hörnliexpress 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    80   2.00  10.00    1 Tag
Holzmeise 08.00 - 19.00 Nein      9   1.50    8.00    1 Tag
Kath. Kirche 08.00 - 19.00 Nein      6   1.00  11.00    1 Tag
Langlauf/Golf 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    16   1.50    8.00    1 Tag
Obersee**/^^ 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00  250   2.00  10.00    1 Tag
Prätschli 08.00 - 19.00 Nein    26   2.00  10.00    1 Tag
Schulhaus 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    25   1.00  11.00    1 Tag
Sennerei Maran 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00    15   1.50    8.00    1 Tag
Sonnenberg 08.00 - 19.00 24.00 - 08.00      8   1.50    8.00    1 Tag
             

Alle Preise in CHF inkl. MwSt.

 Ohne Gewähr, Preisänderungen vorbehalten.

** Zahlung mit Kreditkarte möglich.

LANGZEITPARKPLÄTZE

8.0Parkplatz

 

Bewirtschaftungs-

zeiten

Nachtpark-

verbot

Anzahl

PP

Gebühren

pro Stunde

Maximaltarif

pro Tag

Maximale

Parkzeit

Hubelsee 08.00 - 19.00 Nein    55   1.50   8.00  22 Tage***
Maran^^ 08.00 - 19.00 Nein    18   1.50   8.00  22 Tage***
Müliboda* 08.00 - 19.00 Nein  106   1.50   5.00/8.00  22 Tage***/****
Schwellisee 08.00 - 19.00 Nein      8   1.50   8.00  22 Tage***
Untersee 08.00 - 19.00 Nein    31   1.50   8.00  22 Tage***
             
             

Alle Preise in CHF inkl. MwSt.

 Ohne Gewähr, Preisänderungen vorbehalten.

Lageplan

Zahlungsmöglichkeiten

Legende zur Tabelle

*     Saisonkarte Winter möglich (Dauerparking Aussenparkplätze)

**    Zahlung mit Kreditkarte an Parkuhr möglich

***  Hinweis zur Parkingpay-APP: 1 bis 6 Tage sind mit dem "Rad" (Parkvorgang starten) auswählbar. Ab 7 bis 22 Tage in Abstufungen als "Bewilligung" NUR in der Parkingpay-APP käuflich (siehe Details zu Tagesbewilligung). 

****Der Preis für die Bewilligung ab 7 Tagen entspricht CHF 8.00/Tag.

^^     E-Ladestationen vorhanden

Details zur Tagesbewilligung (Parkingpay-APP)


Übersicht


Zahlungsmöglichkeiten Aussenparkplätze

Auf allen Aussenparkplätzen können Sie mit Parkingpay, EasyPark & Twint bezahlen.
Ebenfalls können Sie an jeder Parkuhr mit Münzen oder mit PayByPhone bezahlen.

 

Teilweise können Sie an den Parkuhren auch mit Kreditkarten bezahlen.

Auch in den Parkhäusern akzeptieren wir Parkingpay.



  • Alle Parkplätze sind 365 Tage gebühernpflichtig.
  • Die Parkgebühr ist vor Ort, unmittelbar nach der Ankunft, an einer Parkuhr oder mit einer APP zu bezahlen.
  • Die Pärkplätze sind nicht im All-Inclusive-Angebot enthalten.
  • Aussenparkplätze können nicht im Voraus reserviert werden.
  • Es gelten die signalisierten Beschilderungen.
  • Campieren ist auf sämtlichen Parkplätzen (und öffentl. Grund) nicht gestattet.