01.05. - 27.11.
KURZZEITPARKPLÄTZE
Parkplatz
|
Bewirtschaftungs- zeiten |
Nachtpark- verbot |
Anzahl PP |
Gebühren pro Stunde |
Maximaltarif pro Tag |
Maximale Parkzeit |
Bahnhofplatz | 08.00 - 19.00 | Nein | 4 | 2.00 | 1 Stunde | |
Basic Hotel | 08.00 - 19.00 | Nein | 3 | 1.00 | 2 Stunden | |
Belmont | 08.00 - 19.00 | Nein | 2 | 2.00 | 1 Stunde | |
Coop | 08.00 - 19.00 | Nein | 5 | 2.00 | 1 Stunde | |
Credit Suisse | 08.00 - 19.00 | Nein | 3 | 0.50 | 30 Minuten | |
Cristallo | 08.00 - 19.00 | Nein | 5 | 2.00 | 1 Stunde | |
Galerie Obersee | 08.00 - 19.00 | Nein | 5 | 2.00 | 1 Stunde | |
Grischuna | 08.00 - 19.00 | Nein | 3 | 2.00 | 1 Stunde | |
Hotel Metropol | 08.00 - 19.00 | Nein | 6 | 2.00 | 1 Stunde | |
Post | 08.00 - 19.00 | Nein | 6 | 0.50 | 30 Minuten | |
Quellenhof | 08.00 - 19.00 | Nein | 3 | 2.00 | 1 Stunde | |
Simmen | 08.00 - 19.00 | Nein | 13 | 1.50 | 2 Stunden | |
Alle Preise in CHF inkl. 7.7% MwSt. Ohne Gewähr, Preisänderungen vorbehalten. |
TAGESPARKPLÄTZE
Parkplatz
|
Bewirtschaftungs- zeiten |
Nachtpark- verbot |
Anzahl PP |
Gebühren pro Stunde |
Maximaltarif pro Tag |
Maximale Parkzeit |
Beaurivage | 08.00 - 19.00 | Nein | 12 | 1.00 | 5.00 | 24 Stunden |
Chalchofastrasse | 08.00 - 19.00 | Nein | 8 | 1.00 | 5.00 | 24 Stunden |
Hörnliexpress | 08.00 - 19.00 | Nein | 80 | 1.00 | 5.00 | 24 Stunden |
Holzmeise | 08.00 - 19.00 | Nein | 9 | 1.00 | 5.00 | 24 Stunden |
Kath. Kirche | 08.00 - 19.00 | Nein | 6 | 1.00 | 5.00 | 24 Stunden |
Prätschli | 08.00 - 19.00 | Nein | 26 | 1.50 | 10.00 | 24 Stunden |
Schulhaus | 08.00 - 19.00 | Nein | 25 | 1.00 | 5.00 | 24 Stunden |
Schwellisee | 08.00 - 19.00 | Nein | 8 | 1.00 | 5.00 | 24 Stunden |
Sennerei Maran | 08.00 - 19.00 | Nein | 15 | 1.00 | 5.00 | 24 Stunden |
Sonnenberg | 08.00 - 19.00 | Nein | 8 | 1.00 | 5.00 | 24 Stunden |
Alle Preise in CHF inkl. 7.7% MwSt. Ohne Gewähr, Preisänderungen vorbehalten. |
LANGZEITPARKPLÄTZE
Parkplatz
|
Bewirtschaftungs- zeiten |
Nachtpark- verbot |
Anzahl PP |
Gebühren pro Stunde |
Maximaltarif pro Tag |
Maximale Parkzeit |
Hubelsee*/** | 08.00 - 19.00 | Nein | 55 | 1.00 | 5.00 | 14 Tage |
Müliboda* | 08.00 - 19.00 | Nein | 45 | 1.00 | 5.00 | 14 Tage |
Obersee** | 08.00 - 19.00 | Nein | 250 | 1.00 | 5.00 | 14 Tage |
Schwellisee | 08.00 - 19.00 | Nein | 8 | 1.00 | 5.00 | 14 Tage |
Untersee | 08.00 - 19.00 | Nein | 31 | 1.00 | 5.00 | 14 Tage |
Alle Preise in CHF inkl. 7.7% MwSt. Ohne Gewähr, Preisänderungen vorbehalten. |
* Monatskarte möglich (Dauerparking Aussenparkplätze)
** Zahlung mit Kreditkarte möglich.
Auf allen Aussenparkplätzen können Sie mit Parkingpay, EasyPark &
Twint bezahlen.
Ebenfalls können Sie an
jeder Parkuhr mit Münzen oder mit PayByPhone bezahlen.
Teilweise können Sie an den Parkuhren auch mit Kreditkarten bezahlen.
Auch in den Parkhäusern akzeptieren wir Parkingpay.